一、工作原理
該機的設計采用了熱傳導和熱輻射的原理,物料經(jīng)供料螺旋進入干燥機內(nèi),在殼體旋轉(zhuǎn)管束外圍鏟子的攪拌作用下與換熱管充分接觸,使其水分得到蒸發(fā),同時推進鏟將物料由進料端輸送到出料端。干燥一般采用逆流加熱方式,根據(jù)需要也可采用順流加熱方式。
二、主要特點
1、該機能耗低,熱效率高;
2、該機可調(diào)性好,適用范圍廣;
3、易于安裝,操作簡便,維修方便;
4、作業(yè)環(huán)境清潔,噪聲小。
三、使用范圍
該機廣泛應用于輕工、化工、糧食、食品、 飼料等行業(yè),如酒糟、啤酒槽、化肥、玉米胚 芽、玉米纖維、蛋白粉、菜籽餅、雞糞等粉狀、顆粒狀、片狀、纖維狀無太大粘性的松散類物料的干燥。
四、JDG型移動式谷物干燥機參數(shù)
項目(型號) | 主機功率 KW | 設計壓力 Mpa | 設計溫度 ℃ | 熱耗kg 蒸氣/kgH2O | 工作壓力 Mpa | 換熱面積 m2 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 外型尺寸 mm | 總量 Kg |
JDG-40 | 7.5 | 0.65 | 170 | 1.4-1.5 | 0.6 | 40 | 10 | 7120×1526×2245 | 5870 |
JDG-80 | 11 | 80 | 7490×2100×2730 | 10137 | |||||
JDG-100 | 11 | 100 | 9064×2591×2706 | 12172 | |||||
JDG-150 | 15 | 150 | 8937×2130×2378 | 13641 | |||||
JDG-180 | 18.5 | 180 | 9728×2670×2380 | 15980 | |||||
JDG-210 | 18.5 | 210 | 9734×2272×2642 | 17986 | |||||
JDG-250 | 22 | 250 | 11517×2272×2462 | 21299 | |||||
JDG-300 | 30 | 300 | 11903×2434×2848 | 22693 | |||||
JDG-350 | 30 | 350 | 12118×2662×3104 | 28458 | |||||
JDG-400 | 37 | 400 | 13093×2662×3253 | 30679 | |||||
JDG-475 | 37 | 475 | 13303×2850×3233 | 34206 | |||||
JDG-500 | 37 | 500 | 13586×2856×3233 | 35703 | |||||
JDG-525 | 37 | 525 | 13991×2850×3233 | 36795 | |||||
JDG-600 | 45 | 600 | 13032×3066×3508 | 43112 | |||||
JDG-700 | 55 | 700 | 14296×3066×3508 | 47711 | |||||
JDG-800 | 75 | 800 | 13734×3310×3740 | 53558 |
五、典型工藝型流程圖
1.混料螺旋 7.除塵器 2.輸送攪拌機 8.關風機 3.供料螺旋 9.卸料螺旋 4.干燥機 10.關風機 5.調(diào)節(jié)閥 11.關風機 6.風機 |